3. Spieltag
Rangliste der Kickerliga Mannheim
Zeitraum
Der 3. Spieltag findet während der Kalenderwochen 18 und 19 bzw. vom 01.05. bis zum 14.05. statt.
Gruppe A
Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
FC Eingelocht | - | Stangenquäler Heddesheim | -:- | |
Kombinat Kicker Crew | - | Nostalkicker | -:- |
Tabelle
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nostalkicker | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:1 | 2:0 |
2 | Kombinat Kicker Crew | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 1:1 |
2 | FC Eingelocht | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 1:1 |
4 | Stangenquäler Heddesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | 0:2 |
Gruppe B
Begegnungen
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Pronto FC | - | Goal Company | -:- | |
Rolling Soccers | - | Verknippt | -:- |
Tabelle
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pronto FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 2:0 |
1 | Rolling Soccers | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 2:0 |
3 | Goal Company | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | 0:2 |
3 | Verknippt | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | 0:2 |
- Zeitraum
- Gruppe A
- Begegnungen
- Tabelle
- Gruppe B
- Begegnungen
- Tabelle